SysTime: 1716815485.896771 CoordTime: 5337469 Coord: 10.355063206461629 -5.155426197848303 2.054052404926356 0 0 0 1 CoordContTime 5337469 CoordCont: 10.355063206461629 -5.155426197848303 2.054052404926356 0 0 0 1
SysTime: 1716815485.948637 CoordTime: 5337511 Coord: 10.354505102443916 -5.153435691570416 2.054492872880217 0 0 0 1 CoordContTime 5337511 CoordCont: 10.354505102443916 -5.153435691570416 2.054492872880217 0 0 0 1
SysTime: 1716815485.997076 CoordTime: 5337554 Coord: 10.355363413414864 -5.151550651658599 2.058096617556799 0 0 0 1 CoordContTime 5337554 CoordCont: 10.355363413414864 -5.151550651658599 2.058096617556799 0 0 0 1
SysTime: 1716815486.046457 CoordTime: 5337642 Coord: 10.352775239446961 -5.152483110644344 2.054792733657086 0 0 0 1 CoordContTime 5337642 CoordCont: 10.352775239446961 -5.152483110644344 2.054792733657086 0 0 0 1
SysTime: 1716815486.096890 CoordTime: 5337684 Coord: 10.358694059660918 -5.156240243898796 2.054644619990509 0 0 0 1 CoordContTime 5337684 CoordCont: 10.358694059660918 -5.156240243898796 2.054644619990509 0 0 0 1
SysTime: 1716815486.147811 CoordTime: 5337727 Coord: 10.352363345587250 -5.156952380528840 2.052878675628952 0 0 0 1 CoordContTime 5337727 CoordCont: 10.352363345587250 -5.156952380528840 2.052878675628952 0 0 0 1
SysTime: 1716815486.196303 CoordTime: 5337769 Coord: 10.351774321717564 -5.152651253673215 2.055526965280533 0 0 0 1 CoordContTime 5337769 CoordCont: 10.351774321717564 -5.152651253673215 2.055526965280533 0 0 0 1
SysTime: 1716815486.247912 CoordTime: 5337812 Coord: 10.360184994295265 -5.152765073199629 2.059752341469517 0 0 0 1 CoordContTime 5337812 CoordCont: 10.360184994295265 -5.152765073199629 2.059752341469517 0 0 0 1
SysTime: 1716815486.301757 CoordTime: 5337902 Coord: 10.355431486690508 -5.153504594300401 2.058510737188259 0 0 0 1 CoordContTime 5337902 CoordCont: 10.355431486690508 -5.153504594300401 2.058510737188259 0 0 0 1
SysTime: 1716815486.349190 CoordTime: 5337946 Coord: 10.361017081089857 -5.153860919897857 2.053979518148271 0 0 0 1 CoordContTime 5337946 CoordCont: 10.361017081089857 -5.153860919897857 2.053979518148271 0 0 0 1
SysTime: 1716815486.396993 CoordTime: 5337992 Coord: 10.351717296550238 -5.157747885180142 2.057964916153034 0 0 0 1 CoordContTime 5337992 CoordCont: 10.351717296550238 -5.157747885180142 2.057964916153034 0 0 0 1
SysTime: 1716815486.445712 CoordTime: 5338034 Coord: 10.354278568801899 -5.157479792674928 2.057183528346920 0 0 0 1 CoordContTime 5338034 CoordCont: 10.354278568801899 -5.157479792674928 2.057183528346920 0 0 0 1
SysTime: 1716815486.496231 CoordTime: 5338076 Coord: 10.352720762002683 -5.152104011262604 2.060326361923198 0 0 0 1 CoordContTime 5338076 CoordCont: 10.352720762002683 -5.152104011262604 2.060326361923198 0 0 0 1
SysTime: 1716815486.547642 CoordTime: 5338119 Coord: 10.355675283580036 -5.152921080022345 2.057400373345176 0 0 0 1 CoordContTime 5338119 CoordCont: 10.355675283580036 -5.152921080022345 2.057400373345176 0 0 0 1
SysTime: 1716815486.597073 CoordTime: 5338165 Coord: 10.356306953697493 -5.153898766228847 2.057050020013148 0 0 0 1 CoordContTime 5338165 CoordCont: 10.356306953697493 -5.153898766228847 2.057050020013148 0 0 0 1
SysTime: 1716815486.647443 CoordTime: 5338211 Coord: 10.355493272223265 -5.154141516598021 2.055253171535197 0 0 0 1 CoordContTime 5338211 CoordCont: 10.355493272223265 -5.154141516598021 2.055253171535197 0 0 0 1
SysTime: 1716815486.699283 CoordTime: 5338255 Coord: 10.353381615222483 -5.154473548687100 2.056593379328883 0 0 0 1 CoordContTime 5338255 CoordCont: 10.353381615222483 -5.154473548687100 2.056593379328883 0 0 0 1
SysTime: 1716815486.747767 CoordTime: 5338342 Coord: 10.352861730696031 -5.152478224835813 2.054817934956485 0 0 0 1 CoordContTime 5338342 CoordCont: 10.352861730696031 -5.152478224835813 2.054817934956485 0 0 0 1
SysTime: 1716815486.795591 CoordTime: 5338385 Coord: 10.356173537158117 -5.157997394101955 2.056850929721323 0 0 0 1 CoordContTime 5338385 CoordCont: 10.356173537158117 -5.157997394101955 2.056850929721323 0 0 0 1
SysTime: 1716815486.846585 CoordTime: 5338426 Coord: 10.350582703020544 -5.154163359047048 2.056891809509447 0 0 0 1 CoordContTime 5338426 CoordCont: 10.350582703020544 -5.154163359047048 2.056891809509447 0 0 0 1
SysTime: 1716815486.896815 CoordTime: 5338469 Coord: 10.356878539820462 -5.152127938610254 2.056140774451147 0 0 0 1 CoordContTime 5338469 CoordCont: 10.356878539820462 -5.152127938610254 2.056140774451147 0 0 0 1
SysTime: 1716815486.946642 CoordTime: 5338511 Coord: 10.353351520794218 -5.155460616857105 2.053009270722373 0 0 0 1 CoordContTime 5338511 CoordCont: 10.353351520794218 -5.155460616857105 2.053009270722373 0 0 0 1
SysTime: 1716815486.998550 CoordTime: 5338596 Coord: 10.354979386805553 -5.154693171953175 2.056241820441273 0 0 0 1 CoordContTime 5338596 CoordCont: 10.354979386805553 -5.154693171953175 2.056241820441273 0 0 0 1
SysTime: 1716815487.046532 CoordTime: 5338639 Coord: 10.353659454678686 -5.154827331850033 2.056583305292357 0 0 0 1 CoordContTime 5338639 CoordCont: 10.353659454678686 -5.154827331850033 2.056583305292357 0 0 0 1
SysTime: 1716815487.097299 CoordTime: 5338680 Coord: 10.356615026009555 -5.153288022880102 2.059134970255265 0 0 0 1 CoordContTime 5338680 CoordCont: 10.356615026009555 -5.153288022880102 2.059134970255265 0 0 0 1
SysTime: 1716815487.147669 CoordTime: 5338723 Coord: 10.355326358275832 -5.150720042869074 2.054853464816570 0 0 0 1 CoordContTime 5338723 CoordCont: 10.355326358275832 -5.150720042869074 2.054853464816570 0 0 0 1
SysTime: 1716815487.198080 CoordTime: 5338769 Coord: 10.353231360940557 -5.152312031844493 2.057894014848765 0 0 0 1 CoordContTime 5338769 CoordCont: 10.353231360940557 -5.152312031844493 2.057894014848765 0 0 0 1
SysTime: 1716815487.246113 CoordTime: 5338811 Coord: 10.351840744724479 -5.153251945585335 2.056542756615180 0 0 0 1 CoordContTime 5338811 CoordCont: 10.351840744724479 -5.153251945585335 2.056542756615180 0 0 0 1
SysTime: 1716815487.296578 CoordTime: 5338899 Coord: 10.356643728585572 -5.154443979558684 2.050718552879913 0 0 0 1 CoordContTime 5338899 CoordCont: 10.356643728585572 -5.154443979558684 2.050718552879913 0 0 0 1
SysTime: 1716815487.348023 CoordTime: 5338942 Coord: 10.353262402374622 -5.157655169230788 2.054503851385973 0 0 0 1 CoordContTime 5338942 CoordCont: 10.353262402374622 -5.157655169230788 2.054503851385973 0 0 0 1
SysTime: 1716815487.395239 CoordTime: 5338983 Coord: 10.352870245116526 -5.156827342318325 2.058236996308794 0 0 0 1 CoordContTime 5338983 CoordCont: 10.352870245116526 -5.156827342318325 2.058236996308794 0 0 0 1
SysTime: 1716815487.446030 CoordTime: 5339025 Coord: 10.356494013468465 -5.153794943987784 2.058262360470804 0 0 0 1 CoordContTime 5339025 CoordCont: 10.356494013468465 -5.153794943987784 2.058262360470804 0 0 0 1
SysTime: 1716815487.497041 CoordTime: 5339068 Coord: 10.352421842618885 -5.151936072768967 2.055579103479346 0 0 0 1 CoordContTime 5339068 CoordCont: 10.352421842618885 -5.151936072768967 2.055579103479346 0 0 0 1
SysTime: 1716815487.546397 CoordTime: 5339111 Coord: 10.353764501747460 -5.154132343288939 2.055555493148603 0 0 0 1 CoordContTime 5339111 CoordCont: 10.353764501747460 -5.154132343288939 2.055555493148603 0 0 0 1
SysTime: 1716815487.597537 CoordTime: 5339198 Coord: 10.356639069312935 -5.156263220190477 2.051890845142201 0 0 0 1 CoordContTime 5339198 CoordCont: 10.356639069312935 -5.156263220190477 2.051890845142201 0 0 0 1
SysTime: 1716815487.647748 CoordTime: 5339241 Coord: 10.354969772855043 -5.151606753047755 2.059373192823462 0 0 0 1 CoordContTime 5339241 CoordCont: 10.354969772855043 -5.151606753047755 2.059373192823462 0 0 0 1
SysTime: 1716815487.697008 CoordTime: 5339283 Coord: 10.355971991917650 -5.154328308422916 2.056599676120551 0 0 0 1 CoordContTime 5339283 CoordCont: 10.355971991917650 -5.154328308422916 2.056599676120551 0 0 0 1
SysTime: 1716815487.746725 CoordTime: 5339325 Coord: 10.356201642305070 -5.152976019074266 2.053465118104352 0 0 0 1 CoordContTime 5339325 CoordCont: 10.356201642305070 -5.152976019074266 2.053465118104352 0 0 0 1
SysTime: 1716815487.795544 CoordTime: 5339364 Coord: 10.352608951965690 -5.155489945297388 2.061050439132575 0 0 0 1 CoordContTime 5339364 CoordCont: 10.352608951965690 -5.155489945297388 2.061050439132575 0 0 0 1
SysTime: 1716815487.848253 CoordTime: 5339407 Coord: 10.356923120520875 -5.148837284279012 2.054648208758671 0 0 0 1 CoordContTime 5339407 CoordCont: 10.356923120520875 -5.148837284279012 2.054648208758671 0 0 0 1
SysTime: 1716815487.898530 CoordTime: 5339497 Coord: 10.356298012128200 -5.154767593985204 2.054835405643485 0 0 0 1 CoordContTime 5339497 CoordCont: 10.356298012128200 -5.154767593985204 2.054835405643485 0 0 0 1
SysTime: 1716815487.948218 CoordTime: 5339539 Coord: 10.354834586018960 -5.154595042485838 2.053560705239687 0 0 0 1 CoordContTime 5339539 CoordCont: 10.354834586018960 -5.154595042485838 2.053560705239687 0 0 0 1
SysTime: 1716815487.996276 CoordTime: 5339578 Coord: 10.359089294003603 -5.154692494789751 2.057100151274100 0 0 0 1 CoordContTime 5339578 CoordCont: 10.359089294003603 -5.154692494789751 2.057100151274100 0 0 0 1
SysTime: 1716815488.046344 CoordTime: 5339618 Coord: 10.352226086941061 -5.155399738255244 2.054396425140314 0 0 0 1 CoordContTime 5339618 CoordCont: 10.352226086941061 -5.155399738255244 2.054396425140314 0 0 0 1
SysTime: 1716815488.097858 CoordTime: 5339661 Coord: 10.353334431270371 -5.156162083191304 2.055471980750438 0 0 0 1 CoordContTime 5339661 CoordCont: 10.353334431270371 -5.156162083191304 2.055471980750438 0 0 0 1
SysTime: 1716815488.148198 CoordTime: 5339747 Coord: 10.353058487297288 -5.153002471998229 2.055150974623393 0 0 0 1 CoordContTime 5339747 CoordCont: 10.353058487297288 -5.153002471998229 2.055150974623393 0 0 0 1
SysTime: 1716815488.226638 CoordTime: 5339826 Coord: 10.356397614858036 -5.156077690018058 2.055150978389824 0 0 0 1 CoordContTime 5339826 CoordCont: 10.356397614858036 -5.156077690018058 2.055150978389824 0 0 0 1
SysTime: 1716815488.267674 CoordTime: 5339869 Coord: 10.358435311265584 -5.151163017364650 2.056089218091729 0 0 0 1 CoordContTime 5339869 CoordCont: 10.358435311265584 -5.151163017364650 2.056089218091729 0 0 0 1
SysTime: 1716815488.307105 CoordTime: 5339911 Coord: 10.352744643060333 -5.152237717104994 2.053795386927333 0 0 0 1 CoordContTime 5339911 CoordCont: 10.352744643060333 -5.152237717104994 2.053795386927333 0 0 0 1
SysTime: 1716815488.353925 CoordTime: 5339954 Coord: 10.353225999404955 -5.154503688179595 2.054875843712684 0 0 0 1 CoordContTime 5339954 CoordCont: 10.353225999404955 -5.154503688179595 2.054875843712684 0 0 0 1
SysTime: 1716815488.399537 CoordTime: 5339999 Coord: 10.351981703158305 -5.154933951513075 2.056966176077596 0 0 0 1 CoordContTime 5339999 CoordCont: 10.351981703158305 -5.154933951513075 2.056966176077596 0 0 0 1
SysTime: 1716815488.447174 CoordTime: 5340042 Coord: 10.353909254108380 -5.158683738683154 2.057784487766066 0 0 0 1 CoordContTime 5340042 CoordCont: 10.353909254108380 -5.158683738683154 2.057784487766066 0 0 0 1
SysTime: 1716815488.496812 CoordTime: 5340084 Coord: 10.358483787639452 -5.149769472269797 2.059618030255959 0 0 0 1 CoordContTime 5340084 CoordCont: 10.358483787639452 -5.149769472269797 2.059618030255959 0 0 0 1
SysTime: 1716815488.548211 CoordTime: 5340127 Coord: 10.352962758205658 -5.154304016993028 2.058966893328332 0 0 0 1 CoordContTime 5340127 CoordCont: 10.352962758205658 -5.154304016993028 2.058966893328332 0 0 0 1
SysTime: 1716815488.596047 CoordTime: 5340169 Coord: 10.354413725830790 -5.153875654830812 2.055161378271743 0 0 0 1 CoordContTime 5340169 CoordCont: 10.354413725830790 -5.153875654830812 2.055161378271743 0 0 0 1
SysTime: 1716815488.646293 CoordTime: 5340211 Coord: 10.354973819150104 -5.150578818175834 2.049909380200298 0 0 0 1 CoordContTime 5340211 CoordCont: 10.354973819150104 -5.150578818175834 2.049909380200298 0 0 0 1
SysTime: 1716815488.697552 CoordTime: 5340255 Coord: 10.354902664655775 -5.157007014502732 2.054111141362830 0 0 0 1 CoordContTime 5340255 CoordCont: 10.354902664655775 -5.157007014502732 2.054111141362830 0 0 0 1
SysTime: 1716815488.748338 CoordTime: 5340345 Coord: 10.351524491820239 -5.157879982807268 2.052697691282825 0 0 0 1 CoordContTime 5340345 CoordCont: 10.351524491820239 -5.157879982807268 2.052697691282825 0 0 0 1
SysTime: 1716815488.795066 CoordTime: 5340385 Coord: 10.353224148115636 -5.152064381043012 2.056005589619609 0 0 0 1 CoordContTime 5340385 CoordCont: 10.353224148115636 -5.152064381043012 2.056005589619609 0 0 0 1
SysTime: 1716815488.846434 CoordTime: 5340425 Coord: 10.354248822539798 -5.152240072941138 2.057635209895122 0 0 0 1 CoordContTime 5340425 CoordCont: 10.354248822539798 -5.152240072941138 2.057635209895122 0 0 0 1
SysTime: 1716815488.897095 CoordTime: 5340468 Coord: 10.355584494234513 -5.152528894960779 2.055912649160653 0 0 0 1 CoordContTime 5340468 CoordCont: 10.355584494234513 -5.152528894960779 2.055912649160653 0 0 0 1
SysTime: 1716815488.948193 CoordTime: 5340511 Coord: 10.352720006183704 -5.154666364349020 2.054953460032278 0 0 0 1 CoordContTime 5340511 CoordCont: 10.352720006183704 -5.154666364349020 2.054953460032278 0 0 0 1
SysTime: 1716815488.996794 CoordTime: 5340553 Coord: 10.352205285626432 -5.151508559877680 2.058428180844399 0 0 0 1 CoordContTime 5340553 CoordCont: 10.352205285626432 -5.151508559877680 2.058428180844399 0 0 0 1
SysTime: 1716815489.046659 CoordTime: 5340644 Coord: 10.355728689574983 -5.154176757455055 2.053119922425481 0 0 0 1 CoordContTime 5340644 CoordCont: 10.355728689574983 -5.154176757455055 2.053119922425481 0 0 0 1
SysTime: 1716815489.095963 CoordTime: 5340688 Coord: 10.355268352738188 -5.154185141735432 2.060166278863383 0 0 0 1 CoordContTime 5340688 CoordCont: 10.355268352738188 -5.154185141735432 2.060166278863383 0 0 0 1
SysTime: 1716815489.147087 CoordTime: 5340732 Coord: 10.356493258674895 -5.151697210757685 2.059160629785675 0 0 0 1 CoordContTime 5340732 CoordCont: 10.356493258674895 -5.151697210757685 2.059160629785675 0 0 0 1
SysTime: 1716815489.195892 CoordTime: 5340771 Coord: 10.352217132942727 -5.155089370097757 2.055196809155212 0 0 0 1 CoordContTime 5340771 CoordCont: 10.352217132942727 -5.155089370097757 2.055196809155212 0 0 0 1
SysTime: 1716815489.246085 CoordTime: 5340811 Coord: 10.354962895238614 -5.154529784569738 2.056158056238308 0 0 0 1 CoordContTime 5340811 CoordCont: 10.354962895238614 -5.154529784569738 2.056158056238308 0 0 0 1
SysTime: 1716815489.297270 CoordTime: 5340898 Coord: 10.351678290046921 -5.157261190802252 2.056576879555148 0 0 0 1 CoordContTime 5340898 CoordCont: 10.351678290046921 -5.157261190802252 2.056576879555148 0 0 0 1
SysTime: 1716815489.346172 CoordTime: 5340941 Coord: 10.362017054307099 -5.155573494200913 2.055171943534142 0 0 0 1 CoordContTime 5340941 CoordCont: 10.362017054307099 -5.155573494200913 2.055171943534142 0 0 0 1
SysTime: 1716815489.396143 CoordTime: 5340983 Coord: 10.351364484770761 -5.151985760849570 2.055348986018971 0 0 0 1 CoordContTime 5340983 CoordCont: 10.351364484770761 -5.151985760849570 2.055348986018971 0 0 0 1
SysTime: 1716815489.446833 CoordTime: 5341029 Coord: 10.355444481684863 -5.154783256234928 2.057737264504016 0 0 0 1 CoordContTime 5341029 CoordCont: 10.355444481684863 -5.154783256234928 2.057737264504016 0 0 0 1
SysTime: 1716815489.496985 CoordTime: 5341070 Coord: 10.355431132387427 -5.156641832967943 2.055908616240805 0 0 0 1 CoordContTime 5341070 CoordCont: 10.355431132387427 -5.156641832967943 2.055908616240805 0 0 0 1
SysTime: 1716815489.546866 CoordTime: 5341113 Coord: 10.353383263464378 -5.154420750848774 2.055434408927863 0 0 0 1 CoordContTime 5341113 CoordCont: 10.353383263464378 -5.154420750848774 2.055434408927863 0 0 0 1
SysTime: 1716815489.598002 CoordTime: 5341158 Coord: 10.354657646990608 -5.152029407974874 2.052442751990612 0 0 0 1 CoordContTime 5341158 CoordCont: 10.354657646990608 -5.152029407974874 2.052442751990612 0 0 0 1
SysTime: 1716815489.645632 CoordTime: 5341245 Coord: 10.359088782380907 -5.152224320888108 2.054415296572429 0 0 0 1 CoordContTime 5341245 CoordCont: 10.359088782380907 -5.152224320888108 2.054415296572429 0 0 0 1
SysTime: 1716815489.696199 CoordTime: 5341286 Coord: 10.353637892917520 -5.155495425408620 2.056244789757507 0 0 0 1 CoordContTime 5341286 CoordCont: 10.353637892917520 -5.155495425408620 2.056244789757507 0 0 0 1
SysTime: 1716815489.746620 CoordTime: 5341328 Coord: 10.353623224488871 -5.157211577888114 2.060969446335084 0 0 0 1 CoordContTime 5341328 CoordCont: 10.353623224488871 -5.157211577888114 2.060969446335084 0 0 0 1
SysTime: 1716815489.795744 CoordTime: 5341371 Coord: 10.353067641459498 -5.150175004584383 2.055556460832750 0 0 0 1 CoordContTime 5341371 CoordCont: 10.353067641459498 -5.150175004584383 2.055556460832750 0 0 0 1
SysTime: 1716815489.848218 CoordTime: 5341411 Coord: 10.355692497134051 -5.157248176161893 2.054712422022520 0 0 0 1 CoordContTime 5341411 CoordCont: 10.355692497134051 -5.157248176161893 2.054712422022520 0 0 0 1
SysTime: 1716815489.898079 CoordTime: 5341497 Coord: 10.354367554492548 -5.155245974233535 2.056011002374238 0 0 0 1 CoordContTime 5341497 CoordCont: 10.354367554492548 -5.155245974233535 2.056011002374238 0 0 0 1
SysTime: 1716815489.947699 CoordTime: 5341539 Coord: 10.359212941842335 -5.157457075331173 2.055452627630321 0 0 0 1 CoordContTime 5341539 CoordCont: 10.359212941842335 -5.157457075331173 2.055452627630321 0 0 0 1
SysTime: 1716815489.996759 CoordTime: 5341579 Coord: 10.356066180833569 -5.151743769185855 2.056671330028863 0 0 0 1 CoordContTime 5341579 CoordCont: 10.356066180833569 -5.151743769185855 2.056671330028863 0 0 0 1
SysTime: 1716815490.047294 CoordTime: 5341618 Coord: 10.355246217382708 -5.158849264247845 2.063975578563792 0 0 0 1 CoordContTime 5341618 CoordCont: 10.355246217382708 -5.158849264247845 2.063975578563792 0 0 0 1
SysTime: 1716815490.097367 CoordTime: 5341661 Coord: 10.354030280914667 -5.156353896259893 2.056483387574253 0 0 0 1 CoordContTime 5341661 CoordCont: 10.354030280914667 -5.156353896259893 2.056483387574253 0 0 0 1
SysTime: 1716815490.147946 CoordTime: 5341746 Coord: 10.354766258399605 -5.156627623193568 2.057143588300708 0 0 0 1 CoordContTime 5341746 CoordCont: 10.354766258399605 -5.156627623193568 2.057143588300708 0 0 0 1
SysTime: 1716815490.196149 CoordTime: 5341792 Coord: 10.354184705890985 -5.155341762002946 2.054320089888643 0 0 0 1 CoordContTime 5341792 CoordCont: 10.354184705890985 -5.155341762002946 2.054320089888643 0 0 0 1
SysTime: 1716815490.246136 CoordTime: 5341836 Coord: 10.355457258578674 -5.151922708472203 2.057515600405374 0 0 0 1 CoordContTime 5341836 CoordCont: 10.355457258578674 -5.151922708472203 2.057515600405374 0 0 0 1
SysTime: 1716815490.296609 CoordTime: 5341881 Coord: 10.355301681560011 -5.153459886448778 2.056753231556664 0 0 0 1 CoordContTime 5341881 CoordCont: 10.355301681560011 -5.153459886448778 2.056753231556664 0 0 0 1
SysTime: 1716815490.348206 CoordTime: 5341925 Coord: 10.355317154571631 -5.157844081483585 2.059443472021919 0 0 0 1 CoordContTime 5341925 CoordCont: 10.355317154571631 -5.157844081483585 2.059443472021919 0 0 0 1
SysTime: 1716815490.396969 CoordTime: 5341964 Coord: 10.354604451204125 -5.156209604017001 2.060784875386704 0 0 0 1 CoordContTime 5341964 CoordCont: 10.354604451204125 -5.156209604017001 2.060784875386704 0 0 0 1
SysTime: 1716815490.448795 CoordTime: 5342046 Coord: 10.354764642837658 -5.153308732989932 2.052831071875716 0 0 0 1 CoordContTime 5342046 CoordCont: 10.354764642837658 -5.153308732989932 2.052831071875716 0 0 0 1
SysTime: 1716815490.496843 CoordTime: 5342092 Coord: 10.354568507142037 -5.154605027439927 2.060144940458413 0 0 0 1 CoordContTime 5342092 CoordCont: 10.354568507142037 -5.154605027439927 2.060144940458413 0 0 0 1
SysTime: 1716815490.546888 CoordTime: 5342135 Coord: 10.354058429084498 -5.155535280626273 2.052782029538374 0 0 0 1 CoordContTime 5342135 CoordCont: 10.354058429084498 -5.155535280626273 2.052782029538374 0 0 0 1
SysTime: 1716815490.596371 CoordTime: 5342181 Coord: 10.359820641437253 -5.150770812390516 2.056750374647404 0 0 0 1 CoordContTime 5342181 CoordCont: 10.359820641437253 -5.150770812390516 2.056750374647404 0 0 0 1
SysTime: 1716815490.646658 CoordTime: 5342227 Coord: 10.354298759368801 -5.155637308318567 2.061224709436558 0 0 0 1 CoordContTime 5342227 CoordCont: 10.354298759368801 -5.155637308318567 2.061224709436558 0 0 0 1
SysTime: 1716815490.695625 CoordTime: 5342269 Coord: 10.354425369313434 -5.151375799193826 2.056959746037522 0 0 0 1 CoordContTime 5342269 CoordCont: 10.354425369313434 -5.151375799193826 2.056959746037522 0 0 0 1
SysTime: 1716815490.748866 CoordTime: 5342312 Coord: 10.354722235896551 -5.152272389907724 2.060478305668639 0 0 0 1 CoordContTime 5342312 CoordCont: 10.354722235896551 -5.152272389907724 2.060478305668639 0 0 0 1
SysTime: 1716815490.797976 CoordTime: 5342396 Coord: 10.349485070707066 -5.150799404881096 2.058087443287962 0 0 0 1 CoordContTime 5342396 CoordCont: 10.349485070707066 -5.150799404881096 2.058087443287962 0 0 0 1
SysTime: 1716815490.844851 CoordTime: 5342439 Coord: 10.353121655881703 -5.144951027842041 2.055592483528482 0 0 0 1 CoordContTime 5342439 CoordCont: 10.353121655881703 -5.144951027842041 2.055592483528482 0 0 0 1
SysTime: 1716815490.896995 CoordTime: 5342481 Coord: 10.358464027753785 -5.154945212673331 2.058279963045647 0 0 0 1 CoordContTime 5342481 CoordCont: 10.358464027753785 -5.154945212673331 2.058279963045647 0 0 0 1
SysTime: 1716815490.947121 CoordTime: 5342525 Coord: 10.353117316289502 -5.149459088624248 2.055384364957610 0 0 0 1 CoordContTime 5342525 CoordCont: 10.353117316289502 -5.149459088624248 2.055384364957610 0 0 0 1
SysTime: 1716815490.995538 CoordTime: 5342568 Coord: 10.358501343406461 -5.153082542705126 2.054855190092629 0 0 0 1 CoordContTime 5342568 CoordCont: 10.358501343406461 -5.153082542705126 2.054855190092629 0 0 0 1
SysTime: 1716815491.046082 CoordTime: 5342611 Coord: 10.353298130614489 -5.152966282486969 2.059417925714111 0 0 0 1 CoordContTime 5342611 CoordCont: 10.353298130614489 -5.152966282486969 2.059417925714111 0 0 0 1
SysTime: 1716815491.096908 CoordTime: 5342698 Coord: 10.354324080177879 -5.151641627917807 2.057150295602589 0 0 0 1 CoordContTime 5342698 CoordCont: 10.354324080177879 -5.151641627917807 2.057150295602589 0 0 0 1
SysTime: 1716815491.147322 CoordTime: 5342741 Coord: 10.356778046894252 -5.149193774940636 2.056183541029389 0 0 0 1 CoordContTime 5342741 CoordCont: 10.356778046894252 -5.149193774940636 2.056183541029389 0 0 0 1
SysTime: 1716815491.195634 CoordTime: 5342783 Coord: 10.355621209953400 -5.151236744985957 2.056708989031375 0 0 0 1 CoordContTime 5342783 CoordCont: 10.355621209953400 -5.151236744985957 2.056708989031375 0 0 0 1
SysTime: 1716815491.246745 CoordTime: 5342825 Coord: 10.356227232601380 -5.153201111759181 2.057597438873393 0 0 0 1 CoordContTime 5342825 CoordCont: 10.356227232601380 -5.153201111759181 2.057597438873393 0 0 0 1
SysTime: 1716815491.297032 CoordTime: 5342868 Coord: 10.357419792128761 -5.154658663094069 2.057893364116546 0 0 0 1 CoordContTime 5342868 CoordCont: 10.357419792128761 -5.154658663094069 2.057893364116546 0 0 0 1
SysTime: 1716815491.348338 CoordTime: 5342911 Coord: 10.353935996281468 -5.154523001021679 2.056486257101680 0 0 0 1 CoordContTime 5342911 CoordCont: 10.353935996281468 -5.154523001021679 2.056486257101680 0 0 0 1
SysTime: 1716815491.399379 CoordTime: 5342953 Coord: 10.354522745851703 -5.153243957923681 2.058430883300379 0 0 0 1 CoordContTime 5342953 CoordCont: 10.354522745851703 -5.153243957923681 2.058430883300379 0 0 0 1
SysTime: 1716815491.446419 CoordTime: 5343044 Coord: 10.355640466698119 -5.154555724882849 2.057792456959002 0 0 0 1 CoordContTime 5343044 CoordCont: 10.355640466698119 -5.154555724882849 2.057792456959002 0 0 0 1
SysTime: 1716815491.497385 CoordTime: 5343085 Coord: 10.353394831083977 -5.155206282971552 2.056898012308703 0 0 0 1 CoordContTime 5343085 CoordCont: 10.353394831083977 -5.155206282971552 2.056898012308703 0 0 0 1
SysTime: 1716815491.548180 CoordTime: 5343127 Coord: 10.357054343857351 -5.158138153743341 2.058932825379371 0 0 0 1 CoordContTime 5343127 CoordCont: 10.357054343857351 -5.158138153743341 2.058932825379371 0 0 0 1
SysTime: 1716815491.595660 CoordTime: 5343170 Coord: 10.356340548741976 -5.155243814581043 2.054929495889259 0 0 0 1 CoordContTime 5343170 CoordCont: 10.356340548741976 -5.155243814581043 2.054929495889259 0 0 0 1
SysTime: 1716815491.647211 CoordTime: 5343211 Coord: 10.355505569102654 -5.152541527713869 2.054904784488573 0 0 0 1 CoordContTime 5343211 CoordCont: 10.355505569102654 -5.152541527713869 2.054904784488573 0 0 0 1
SysTime: 1716815491.697830 CoordTime: 5343297 Coord: 10.354509962995023 -5.152930686918358 2.054106584103359 0 0 0 1 CoordContTime 5343297 CoordCont: 10.354509962995023 -5.152930686918358 2.054106584103359 0 0 0 1
SysTime: 1716815491.747255 CoordTime: 5343339 Coord: 10.354274037030958 -5.149559618732116 2.054544826968304 0 0 0 1 CoordContTime 5343339 CoordCont: 10.354274037030958 -5.149559618732116 2.054544826968304 0 0 0 1
SysTime: 1716815491.796175 CoordTime: 5343378 Coord: 10.357904499651774 -5.155181543070479 2.057249870426514 0 0 0 1 CoordContTime 5343378 CoordCont: 10.357904499651774 -5.155181543070479 2.057249870426514 0 0 0 1
SysTime: 1716815491.854618 CoordTime: 5343418 Coord: 10.357403194138874 -5.152846614965905 2.054900396933829 0 0 0 1 CoordContTime 5343418 CoordCont: 10.357403194138874 -5.152846614965905 2.054900396933829 0 0 0 1
SysTime: 1716815491.897240 CoordTime: 5343461 Coord: 10.352221773635687 -5.157943967494828 2.057790405555197 0 0 0 1 CoordContTime 5343461 CoordCont: 10.352221773635687 -5.157943967494828 2.057790405555197 0 0 0 1
SysTime: 1716815491.952864 CoordTime: 5343547 Coord: 10.352437958549991 -5.153540832552150 2.052348703611175 0 0 0 1 CoordContTime 5343547 CoordCont: 10.352437958549991 -5.153540832552150 2.052348703611175 0 0 0 1
